[article]
Titre : | Endurance : encore un nouveau test ? |
Auteurs : | Christophe Schnitzler, Auteur |
Editeur : | Revue EPS, 2011 |
Article en page(s) : | p.40-42 |
Note générale : | Bibliographie, statistiques, tableaux. |
Langues : | Français (fre) | in EPS. Education physique et sport (1976) > 348 (08/2011) . - p.40-42
| |
Résumé : | Présentation, en 2011, du 3-30 ECT (test de terrain permettant d'obtenir l'indicateur Vend) qui détermine la capacité d'endurance des élèves dans le cadre de cycles CP5 de course de durée, pour dégager des profils de coureur (distinction entre puissance et endurance). Intérêt de cet indicateur par rapport à la VMA (vitesse maximale aérobie) selon les différents domaines d'intensité. Protocole, dispositif et interprétation des résultats. Encadré : classification des élèves en fonction de leur Vend. |
Tags : | course : athlétisme système d'évaluation |
Type : | texte imprimé ; Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Discipline : | EPS |
Niveau : | collège/lycée/Secondaire |
[article] |  |