[article]
Titre : | Vu du ciel |
Auteurs : | Jérôme Staub, Auteur ; Caroline Jouneau-Sion, Auteur |
Editeur : | CRAP, 2012 |
Article en page(s) : | p.32-33 |
Note générale : | Bibliographie, webographie. |
Langues : | Français (fre) | in Cahiers pédagogiques (Revue) > 498 (06/2012) . - p.32-33
| |
Résumé : | Compte rendu, en 2012, sur le rôle des outils numériques de la cartographique dans l'enseignement de la géographie en France : "la transition géonumérique" ; le développement de méthodes d'investigation en classe et sur le terrain ; la création de cartographie subjective ; l'analyse réflexive des élèves sur leurs propres travaux. |
Tags : | cartographie numérique enseignement de l'histoire géographie |
Type : | texte imprimé ; Documentaire |
Genre : | Article de périodique |
[article] | |